登録日 2023-04-18 00:00
金額情報
支払総額 | 92万円 | 本体価格 | 77万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 17.6万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
三菱ふそう キャンター の基本情報
排気量 | 4900cc | 乗車定員 | 3名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 162 |
車体色 | ブルー | 修復歴 | 有 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
水野自動車販売 株式会社 愛知県名古屋市熱田区古新町1丁目46番地 052-671-8141 営業時間 8:30-18:30